Beim Sport ist die Passform eines der wichtigsten Dinge. Wenn Sie aktiv sind, muss Ihre Kleidung perfekt sitzen.

Brauchen Sie einen Rat? Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Größentabelle - Männer

smlxlxxl3xl4xl5xl6xl
1 Größe 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199 196-199 196-199 1 Größe
2 Brustumfang 94 100 106 112 118 124 130 136 142 2 Brustumfang
3 Taillenumfang 80 86 92 98 104 110 116 122 128 3 Taillenumfang
4 Hüftumfang 94 100 106 112 118 124 130 136 142 4 Hüftumfang
5 Armlänge 64 66 68 70 72 74 74 74 74 5 Armlänge
6 Beinlänge 106 108 110 112 114 116 116 116 116 6 Beinlänge

Größentabelle - Damen

xssmlxlxxl3xl
1 Größe 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 1 Größe
2 Brustumfang 83 87 94 100 106 112 118 2 Brustumfang
3 Taillenumfang 62 68 74 80 86 92 98 3 Taillenumfang
4 Hüftumfang 87 93 98 104 110 116 122 4 Hüftumfang
5 Armlänge 60 62 64 66 68 70 72 5 Armlänge
6 Beinlänge 102 104 106 108 110 112 114 6 Beinlänge

Größentabelle - Kinder

5-67-89-1011-1213-1415-16
1 Größe 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 1 Größe
2 Brustumfang 60 64 68 73 77 81 2 Brustumfang
3 Taillenumfang 55 58 61 64 68 72 3 Taillenumfang
4 Hüftumfang 62 66 70 75 79 83 4 Hüftumfang
5 Armlänge 42 47 52 57 62 67 5 Armlänge
6 Beinlänge 66 74 82 90 98 106 6 Beinlänge

Neues Kontoregister

Hast du schon ein Konto?
Melden Sie sich an, statt Oder Passwort zurücksetzen